Deskrizzjoni ta'ISO3601 Metrika FKM 80 Shore O-Rings
Benefiċċji ewlenin
-
Dimensjonijiet Standardizzati: ISO3601 jiddefinixxi serje ta 'dimensjonijiet standardizzati biex jiżgura li Metric FKM 80 Shore O-rings huma kompatibbli ma' kanali jew tagħmir ta 'siġillar konformi ISO 3601-. Dan jagħmel l-għażla u s-sostituzzjoni tal-O-rings aktar konvenjenti u affidabbli.
- Materjal FKM: Metric FKM 80 Shore O-rings jużaw fluworoelastomer (FKM) bħala l-materjal tas-siġillar, li għandu reżistenza kimika eċċellenti, temperatura għolja u żejt. Materjali FKM jipprovdu siġillar affidabbli f'ambjenti tax-xogħol ħarxa, inklużi temperaturi għoljin, pressjonijiet, u espożizzjoni għal kimiċi ta 'ħsara.
- 80 Shore Ebusija: Metric FKM 80 Shore O-rings għandhom ebusija ta '80 Shore, li jfisser li għandhom ċertu grad ta' ebusija u elastiċità. Din l-ebusija tippermetti li l-O-ring jimla b'mod effettiv il-kanal tas-siġillar u jżomm prestazzjoni tajba tas-siġillar.
- Firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet: ISO3601 Metric FKM 80 Shore O-rings jintużaw ħafna f'diversi oqsma industrijali, inklużi karozzi, aerospazjali, kimiċi, enerġija, eċċ Jistgħu jintużaw biex jissiġillaw midja bħal likwidi, gassijiet, u fwar, u jipprovdu prestazzjoni affidabbli tas-siġillar f'varjetà ta 'temperaturi għoljin, pressjonijiet għoljin u ambjenti korrużivi.
- Durabilità u Ħajja twila: Minħabba l-materjali u d-disinn superjuri tagħhom, Metric FKM 80 Shore O-rings joffru durabilità eċċellenti u ħajja twila. Jistgħu jifilħu frekwenzi għoljin ta 'kompressjoni u rilaxx, iżommu proprjetajiet tas-siġillar, u jirreżistu l-ilbies, ix-xjuħija u l-attakk kimiku.
Xenarji ta' applikazzjoni komuni
1. Industrija tal-karozzi: Metric FKM 80 Shore O-rings jintużaw ħafna f'magni, sistemi ta 'trażmissjoni, sistemi idrawliċi, sistemi tal-fjuwil, u partijiet oħra tal-industrija tal-karozzi. Huma jipprovdu siġillar affidabbli f'ambjenti ta 'temperatura għolja u kimiċi, u jiżguraw tħaddim tajjeb tas-sistema.
2. Industrija aerospazjali: Minħabba li Metric FKM 80 Shore O-Rings għandhom reżistenza tajba għat-temperatura għolja u reżistenza kimika, għandhom rwol ewlieni fl-industrija aerospazjali. Jintużaw biex jissiġillaw komponenti ewlenin bħal magni tal-inġenji tal-ajru, sistemi tal-fjuwil, u sistemi idrawliċi.
3. Industrija kimika: Is-sistemi tal-immaniġġjar u l-kunsinna tal-fluwidu fl-industrija kimika ġeneralment jiffaċċjaw sfidi ta 'temperatura għolja, pressjoni għolja u midja korrużiva. Metriċi FKM 80 Shore O-rings jipprovdu reżistenza kimika eċċellenti u prestazzjoni tas-siġillar f'dawn l-ambjenti u jintużaw ħafna għas-siġillar ta 'valvi, pajpijiet, pompi, u tagħmir ieħor.
4. Industrija tal-enerġija: L-industrija tal-enerġija tinkludi żejt, gass naturali, enerġija nukleari, u oqsma oħra, li għandhom rekwiżiti stretti ta 'siġillar. ISO3601 Metric FKM 80 Shore O-rings jintużaw biex jissiġillaw tagħmir kritiku bħal valvi, konnessjonijiet tal-pajpijiet, tankijiet tal-ħażna, eċċ biex jiżguraw is-sigurtà u l-affidabbiltà tas-sistema.
5. Tagħmir mekkaniku: Metric FKM 80 Shore O-rings huma wkoll użati b'mod wiesa 'f'diversi tagħmir mekkaniku, bħal pompi, kompressuri, ċilindri idrawliċi, eċċ Huma jipprovdu prestazzjoni ta' siġillar affidabbli u jżommu tħaddim normali ta 'tagħmir taħt kundizzjonijiet tax-xogħol varji.

Tabella tad-daqs tal-O-rings ISO3601
| Daqs ISO3601 | ID (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (pulzier) | ID Tol' (+/- pulzier) | CS (pulzier) | CS Tol' (pulzier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO3601 -004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | 0.003 |
| ISO3601 -005 | 2.57 | 0.101 | ||||||
| ISO3601 -006 | 2.9 | 0.114 | ||||||
| ISO3601 -007 | 3.69 | 0.145 | ||||||
| ISO3601 -008 | 4.47 | 0.176 | ||||||
| ISO3601 -009 | 5.28 | 0.208 | ||||||
| ISO3601 -010 | 6.07 | 0.239 | ||||||
| ISO3601 -011 | 7.66 | 0.302 | ||||||
| ISO3601 -012 | 9.25 | 0.364 | ||||||
| ISO3601 -013 | 10.82 | 0.426 | ||||||
| ISO3601 -014 | 12.42 | 0.489 | ||||||
| ISO3601 -015 | 14 | 0.18 | 0.551 | 0.007 | ||||
| ISO3601 -016 | 15.6 | 0.23 | 0.614 | 0.009 | ||||
| ISO3601 -017 | 17.16 | 0.676 | ||||||
| ISO3601 -018 | 18.77 | 0.739 | ||||||
| ISO3601 -019 | 20.35 | 0.801 | ||||||
| ISO3601 -020 | 21.95 | 0.864 | ||||||
| ISO3601 -021 | 23.52 | 0.926 | ||||||
| ISO3601 -022 | 25.12 | 0.25 | 0.989 | 0.010 | ||||
| ISO3601 -023 | 26.7 | 1.051 | ||||||
| ISO3601 -024 | 28.3 | 1.114 | ||||||
| ISO3601 -025 | 29.87 | 0.28 | 1.176 | 0.011 | ||||
| ISO3601 -026 | 31.47 | 1.239 | ||||||
| ISO3601 -027 | 33.05 | 1.301 | ||||||
| ISO3601 -028 | 34.65 | 0.33 | 1.364 | 0.013 | ||||
| ISO3601 -029 | 37.82 | 1.489 | ||||||
| ISO3601 -030 | 41 | 1.614 | ||||||
| ISO3601 -031 | 44.17 | 0.38 | 1.739 | 0.015 | ||||
| ISO3601 -032 | 47.37 | 1.865 | ||||||
| ISO3601 -033 | 50.52 | 0.46 | 1.989 | 0.018 | ||||
| ISO3601 -034 | 53.67 | 2.113 | ||||||
| ISO3601 -035 | 56.87 | 2.239 | ||||||
| ISO3601 -036 | 60.04 | 2.364 | ||||||
| ISO3601 -037 | 63.22 | 2.489 | ||||||
| ISO3601 -040 | 72.76 | 0.51 | 2.865 | 0.020 | ||||
| ISO3601 -041 | 75.94 | 0.61 | 2.990 | 0.024 | ||||
| ISO3601 -042 | 82.28 | 3.239 | ||||||
| ISO3601 -043 | 88.64 | 3.490 | ||||||
| ISO3601 -044 | 95 | 0.69 | 3.740 | 0.027 | ||||
| ISO3601 -045 | 101.34 | 3.990 | ||||||
| ISO3601 -046 | 107.7 | 0.76 | 4.240 | 0.030 | ||||
| ISO3601 -047 | 114 | 4.488 | ||||||
| ISO3601 -048 | 120.4 | 4.740 | ||||||
| ISO3601 -049 | 126.76 | 0.94 | 4.991 | 0.037 |
Jekk tixtieq aktar informazzjoni dwar dan il-prodott, jekk jogħġbokIkkuntatjana.
It-tags Popolari: iso3601 metriċi fkm 80 xatt o-rings, iċ-Ċina iso3601 metriċi fkm 80 xatt o-rings manifatturi, fornituri, fabbrika








