Lista ta 'tagħmir ta' spezzjoni dimensjonali
| Isem tal-apparat | Kwantità |
| Mikroskopju tal-għodda bbażat fuq immaġini kkontrollata bil-kompjuter (3D, CMM, withSPC) | 1 |
| Proġekter tal-Profil (2.5D) | 2 |
| Strument tal-kejl awtomatiku Micro-VU 3D Excel | 1 |
| Proġekter Autogauge | 1 |
| Doss-Calgo/Piri Lite/Piri C/Migg magna awtomatika ta 'spezzjoni ta' kwalità | 4 |
| Basler/UTP O-ring magna awtomatika ta 'spezzjoni ta' kwalità | 14 |
| Kalix 500 /UTP strument tal-kejl dimensjonali awtomatiku | 1 |
1
Tissodisfa r-rekwiżiti ppm tad-dehra.
2
Żgura li d-daqs tal-O-ring u Wassi huwa 100 fil-mija fil-valur normali.
3
Il-valuri CPK huma kkalkulati awtomatikament mingħajr żball uman.
It-teknoloġija għolja mill-Italja u l-Ġermanja tiggarantixxi livell ta 'kwalità mingħajr difetti
| Manifattur | Tip | Q'ty | Funzjonijiet | Qasam ta ' View | Data tad-Dħul |
| UTE | Scrappix | 2 | Naħa doppja Kemm il-wiċċ kif ukoll id-dimensjoni bi 15-il kamera |
OD: 4 35mm c/s:09-9mm 4< OD: C/S <15 |
Ottubru 2013 Novembru 2014 |
| Scrappix | 2 | Naħa doppja Kemm il-wiċċ kif ukoll id-dimensjoni bi 15-il kamera |
oD: 4 70mm c/s:0.9-9mm 4< OD: C/S <15 |
Ġunju 2016 Diċ.2017 |
|
| Scrappix | 1 | Double Side Kemm il-wiċċ kif ukoll id-dimensjoni bi 15-il kamera |
oD: 20.90mm c/s:0.9-9mm 4< OD: C/S <15 |
Diċ.2021 | |
| Matlix | 1 | Double Side I Ħġieġ wieħed Kemm Wiċċ kif ukoll dimensjoni bi 15-il kamera | oD: 2.5-20mm | Ġunju 2016 | |
| Mini | 2 | C/s:0.5-5mm | Diċ.2017 | ||
| 1 | Ottubru 2019 | ||||
| Matlix | 1 | OD: 1.8-12mm | |||
| Mini | C/s:0.3-1mm | Ottubru 2019 | |||
| Matlix Ds | 1 | OD: 3-35mm | |||
| 2 | C/S:0.9-9mm | Ottubru 2019 | |||
| 4< OD: C/S <15 | Diċ.2021 | ||||
| Basler | VARIO | 1 | Double SideKemm Wiċċ u dimensjoni b'6 kameras | OD: 10.38mm C/S:14mm 4< OD: CIS <15 |
Jannar 2001 |
